Rigidez mejorada:
El filamento ELEGOO PLA PRO ofrece mayor rigidez y dureza que el PLA convencional. Esto garantiza que tus impresiones sean resistentes a la deformación y conserven su funcionalidad por más tiempo.
Precisión dimensional y consistencia:
El filamento PLA PRO ofrece una precisión dimensional excepcional de ±0,02 mm, lo que asegura impresiones con gran tolerancia y uniformidad.
Amplio rango de temperatura:
Este filamento tiene un rango de temperatura de impresión más amplio, lo que permite experimentar con diferentes velocidades de impresión. Ya sea que prefieras imprimir a alta o baja velocidad, se adapta a tus necesidades.
Menos enredos y bobinado prolijo:
El filamento está cuidadosamente enrollado en una bobina de cartón ecológica. Cada bobina se enrolla mecánicamente y se inspecciona manualmente para reducir al mínimo los nudos y enredos.
Sin obstrucciones ni burbujas:
Todos los filamentos se secan completamente antes del envasado y se sellan al vacío con desecantes para evitar la humedad y el polvo. Así, se eliminan los atascos o burbujas que pueden arruinar las impresiones.
Amplia compatibilidad:
Los filamentos ELEGOO PLA PRO son compatibles con la mayoría de las impresoras 3D FDM del mercado y funcionan sin problemas con distintos modelos y configuraciones.
| 1 cuota de $31.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200,00 |
| 1 cuota de $31.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.200,00 |
| 2 cuotas de $18.933,72 | Total $37.867,44 | |
| 3 cuotas de $12.932,40 | Total $38.797,20 | |
| 6 cuotas de $6.939,92 | Total $41.639,52 | |
| 9 cuotas de $5.047,12 | Total $45.424,08 | |
| 12 cuotas de $4.118,40 | Total $49.420,80 | |
| 24 cuotas de $2.755,87 | Total $66.140,88 |
| 3 cuotas de $13.091,52 | Total $39.274,56 | |
| 6 cuotas de $7.313,28 | Total $43.879,68 |
| 3 cuotas de $13.681,20 | Total $41.043,60 | |
| 6 cuotas de $7.686,64 | Total $46.119,84 | |
| 9 cuotas de $5.852,43 | Total $52.671,84 | |
| 12 cuotas de $4.860,44 | Total $58.325,28 |
| 18 cuotas de $3.221,57 | Total $57.988,32 |
