Color Mate: El filamento ELEGOO PLA MATTE presenta colores macaron de baja saturación con acabado mate. Estos tonos pastel aportan un toque de elegancia a tus impresiones, mientras que el acabado mate ayuda a disimular las líneas visibles de las capas, mejorando el atractivo visual.
Menos hilos y deformaciones: Nuestro PLA MATTE tiene menor tendencia a formar hilos y deformarse en comparación con el PLA estándar, lo que resulta en impresiones más limpias y precisas, reduciendo la necesidad de posprocesado y ahorrándote tiempo y esfuerzo.
Precisión dimensional excepcional: Nuestro PLA mate ofrece una impresionante precisión dimensional de ±0.02 mm y una tolerancia estricta de 1.75 mm de diámetro, asegurando consistencia y precisión en cada impresión.
Menos enredos y bobinas ordenadas: Cada carrete de cartón está cuidadosamente bobinado y pasa por una estricta inspección manual para prevenir enredos o cruces de filamento, proporcionando una experiencia de impresión fluida y sin interrupciones.
Sin obstrucciones ni burbujas: Todos los filamentos pasan por un proceso completo de secado y son sellados al vacío con desecantes para evitar el polvo y la humedad. Esto reduce las obstrucciones o burbujas durante la impresión y mantiene las condiciones óptimas del filamento.
| 1 cuota de $29.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.600,00 |
| 1 cuota de $29.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.600,00 |
| 2 cuotas de $17.962,76 | Total $35.925,52 | |
| 3 cuotas de $12.269,20 | Total $36.807,60 | |
| 6 cuotas de $6.584,03 | Total $39.504,16 | |
| 9 cuotas de $4.788,29 | Total $43.094,64 | |
| 12 cuotas de $3.907,20 | Total $46.886,40 | |
| 24 cuotas de $2.614,54 | Total $62.749,04 |
| 3 cuotas de $12.420,16 | Total $37.260,48 | |
| 6 cuotas de $6.938,24 | Total $41.629,44 |
| 3 cuotas de $12.979,60 | Total $38.938,80 | |
| 6 cuotas de $7.292,45 | Total $43.754,72 | |
| 9 cuotas de $5.552,30 | Total $49.970,72 | |
| 12 cuotas de $4.611,19 | Total $55.334,24 |
| 18 cuotas de $3.056,36 | Total $55.014,56 |
