El Alimentador de Primera Etapa (AMS) está diseñado para llevar la experiencia de impresión 3D a otro nivel. Compatible con las impresoras de la serie X1, incorpora un avanzado Sistema Automático de Material (AMS) que asegura una extrusión constante, pareja y confiable en todo momento.
Gracias a su construcción robusta y de alta precisión, el Alimentador de Primera Etapa (AMS) es capaz de trabajar sin problemas con materiales exigentes, como filamentos flexibles, compuestos abrasivos y materiales de alta temperatura.
Además, su instalación y mantenimiento son simples, y está fabricado con componentes de primera calidad para garantizar una larga vida útil. Un alimentador ineficiente no puede frenar un buen proyecto: con el Alimentador de Primera Etapa (AMS), cualquier equipo puede llevar su impresión 3D al máximo rendimiento.
Esta descripción destaca los principales beneficios del producto, como la tecnología AMS, su diseño resistente y la compatibilidad con una amplia variedad de filamentos, utilizando también palabras clave relevantes para mejorar su posicionamiento en buscadores, tales como impresión 3D, sistema automático de material y filamentos flexibles.
Instalación
Encontrá más información sobre el reemplazo de la Unidad de Alimentación AMS (Hall) en la Wiki de Bambu Lab.
| 1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 2 cuotas de $47.795,40 | Total $95.590,81 | |
| 3 cuotas de $33.186,25 | Total $99.558,76 | |
| 6 cuotas de $18.921,09 | Total $113.526,58 | |
| 9 cuotas de $14.070,93 | Total $126.638,42 | |
| 12 cuotas de $11.839,85 | Total $142.078,22 |
| 1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 2 cuotas de $47.335,41 | Total $94.670,82 | |
| 3 cuotas de $32.343,59 | Total $97.030,79 | |
| 6 cuotas de $17.898,44 | Total $107.390,66 | |
| 9 cuotas de $13.319,83 | Total $119.878,50 | |
| 12 cuotas de $10.966,53 | Total $131.598,36 | |
| 24 cuotas de $8.216,56 | Total $197.197,54 |
| 3 cuotas de $34.087,57 | Total $102.262,72 | |
| 6 cuotas de $18.773,09 | Total $112.638,59 |
| 3 cuotas de $34.442,23 | Total $103.326,71 | |
| 6 cuotas de $18.907,76 | Total $113.446,58 | |
| 9 cuotas de $14.148,26 | Total $127.334,41 | |
| 12 cuotas de $11.587,18 | Total $139.046,26 |
| 18 cuotas de $9.110,99 | Total $163.997,95 |
